CU/PVC/PVC 6192Y Flat Twin Cable Parameter
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6192Y | ||||||
17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x6.2 | 4.7x7.4 | 53 |
16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x7.0 | 5.4x8.4 | 70 |
14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x8.4 | 6.2x9.8 | 105 |
12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 6x10.4 | 7.2x11.5 | 150 |
10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x11.5 | 8.0x13.0 | 205 |
8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x15.1 | 9.6x16 | 325 |
6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x17.2 | 11.0x18.5 | 465 |
Popis CU/PVC/PVC 6192Y Flat Twin Cable
Průvodce: žíhaná žíla měď třída 2
jmenovité napětí: 300/500v
Izolace: PVC
Sheath: PVC
Ohnivý poloměr: 4 krát celkového průměru
Standard: BS 6004 AS/NZS 5000.2
Krátký obvod: +160℃
Plamen retardant: IEC60332-1
Odolnost vůči izolaci: 10 MΩ x km
Aplikace CU/PVC/PVC 6192Y Flat Twin Cable
6192Y dvouplošný kabel/drát je dobrou volbou pro upevnění suché nebo vlhké budovy na stěnách, deskách nebo podnožích, v kanálech nebo v sádře.Za předpokladu, že je k dispozici mechanická ochrana, mohou být tyto kabely instalovány ve vedení nebo v kabině.