CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores and Earth Cable Parameter
Cross-sectional | No. & diameter of wire | Nominal earth core size (mm²) | Overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) | Insulation Resistance (MΩ • km) 70 C Min |
2 x 0.75 | 1/0.98 | 1.0 | 3.8 x 7.2 | 54 | 0.012 |
2 x 1.0 | 1/1.13 | 1.0 | 4.1 x 7.8 | 65 | 0.011 |
2 x 1.5 | 1/1.38 | 1.0 | 4.4 x 8.3 | 77 | 0.011 |
2 x 2.5 | 1/1.78 | 1.0 | 5.2 x 9.8 | 109 | 0.01 |
2 x 4.0 | 7/0.85 | 1.5 | 6.0 x 11.7 | 164 | 0.0077 |
2 x 6.0 | 7/1.04 | 2.5 | 7.3 x 14.1 | 243 | 0.0065 |
2 x 10 | 7/1.35 | 4.0 | 8.6 x 17.3 | 376 | 0.0065 |
2 x 16 | 7/1.7 | 6.0 | 10.0 x 20.2 | 551 | 0.0052 |
Popis CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores and Earth Cable
Vodič: Přílehlá třída 1 nebo třída 2
jmenovité napětí: 300/500V
Izolace: PVC
Sheath: PVC
Standard: BS 6004: 2012 Tabulka 3
Aplikace CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores and Earth Cable
Široce používané v osvětlení a domácích budovách.Tyto kabely jsou zvláště vhodné pro montáž jako měřicí ocasy a jsou používány pro upevnění v podmínkách suché nebo vlhké události.
6242Y lze uložit do vedení, kabelového vedení a kabelového vedení.Nebo v případě, že existuje malé riziko mechanického poškození, mohou být tyto kabely připevněny sponkou přímo nebo kabelovým zásobníkem nebo vloženy nebo ve volném vzduchu.Nesmí být položeny do podzemí.