Orange Circular Control Cable 0.6-1kv Parameter
1.5mm Stranding/wires Insulation Sheath Nom. Approx. 2x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 11.4 202 3x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 12.6 243 4x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 13.8 286 5x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 14.6 310 6x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 14.6 340 8x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 17.3 430 10x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 18.1 500 12x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 19 570 16x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 21.6 730 20x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 22.8 850 25x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 25.2 1040 30x7/0.67+7/0.67E 0.8 1.8 27.6 1200 40x7/0.67+7/0.67E 0.8 2 31.5 1600 50x7/0.67+7/0.67E 0.8 2 33.7 1940
(7/0.5mm)
No/mm
Thickness mm
Thickness mm
O/D mm
Mass Kg/Km
Stranding | Insulation | Sheath | Nom. | Approx. |
2x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 10.3 | 106 |
3x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 130 |
4x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 156 |
5x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 12.7 | 220 |
6x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 13.2 | 240 |
8x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 15.2 | 300 |
10x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 350 |
12x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 17.4 | 400 |
16x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 19.2 | 510 |
20x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 20.2 | 590 |
25x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 22.9 | 710 |
30x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 24.5 | 830 |
40x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 28.5 | 1070 |
50x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 2 | 30.2 | 1290 |
Stranding/wires | Insulation | Sheath | Nom. | Approx. |
2x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 202 |
3x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 243 |
4x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 286 |
5x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 310 |
6x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 340 |
8x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 17.3 | 430 |
10x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 18.1 | 500 |
12x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 19 | 570 |
16x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 21.6 | 730 |
20x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 850 |
25x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 25.2 | 1040 |
30x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 27.6 | 1200 |
40x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 31.5 | 1600 |
50x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 33.7 | 1940 |
Stranding/wires | Insulation | Sheath | Nom. | Approx. |
2x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 202 |
3x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 243 |
4x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 286 |
5x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 310 |
6x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 340 |
8x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 17.3 | 430 |
10x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 18.1 | 500 |
12x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 19 | 570 |
16x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 21.6 | 730 |
20x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 850 |
25x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 25.2 | 1040 |
30x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 27.6 | 1200 |
40x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 31.5 | 1600 |
50x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 33.7 | 1940 |
Stranding/wires | Insulation | Sheath | Nom. | Approx. |
2x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 202 |
3x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 243 |
4x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 286 |
5x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 310 |
6x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 340 |
8x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 17.3 | 430 |
10x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 18.1 | 500 |
12x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 19 | 570 |
16x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 21.6 | 730 |
20x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 850 |
25x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 25.2 | 1040 |
30x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 27.6 | 1200 |
40x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 31.5 | 1600 |
50x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 33.7 | 1940 |
Stranding/wires | Insulation | Sheath | Nom. | Approx. |
2x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 202 |
3x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 243 |
4x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 286 |
5x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 310 |
6x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 340 |
8x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 17.3 | 430 |
10x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 18.1 | 500 |
12x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 19 | 570 |
16x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 21.6 | 730 |
20x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 850 |
25x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 25.2 | 1040 |
30x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 27.6 | 1200 |
40x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 31.5 | 1600 |
50x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 33.7 | 1940 |
Stranding/wires | Insulation | Sheath | Nom. | Approx. |
2x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 202 |
3x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 243 |
4x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 286 |
5x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 310 |
6x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 340 |
8x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 17.3 | 430 |
10x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 18.1 | 500 |
12x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 19 | 570 |
16x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 21.6 | 730 |
20x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 850 |
25x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 25.2 | 1040 |
30x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 27.6 | 1200 |
40x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 31.5 | 1600 |
50x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 2 | 33.7 | 1940 |
Popis Orange Circular Control Cable 0.6-1kv
Standard: AS/NZS5000.1
jmenovité napětí: 600/1000V
Izolace: PVC
Sheath: PVC 5v -90
Normální pracovní teplota: 90 176C;
Aplikace kabelu Orange Circular Control 0.6-1kv
Oranžové kruhové kabely jsou široce používány v energetických sítích a distribučních systémech.Obvykle jsou instalovány pro sítě, sítě a dílčí obvody nezatížené, jakož i uzavřeny v potrubích zahrabaných přímých nebo podzemních kanálech pro budovy a průmyslové podniky.Mohou být použity pouze v situaci, kdy nebyly vystaveny mechanickému poškození, jsou vhodné pro žlázy.
Průvodce: zapečetěná měď na AS/NZS 1125